Dades climàtiques i efemèrides

 
 
 



Efemèrides

Els 10 dies més càlids des del 1914Els 10 dies més freds des del 1914
6 de juliol de 1982 / 39.8ºC 11 de febrer de 1956 / -10.0ºC
7 de juliol de 1982 / 39.6ºC 12 de febrer de 1956 / -9.6ºC
15 d'agost de 1987 / 38.4ºC 13 de febrer de 1956 / -8.9ºC
7 de juliol de 1982 / 39.6ºC 12 de febrer de 1956 / -9.6ºC
13 d'agost de 2003 / 38.4ºC 3 de febrer de 1956 / -7.7ºC
27 d'agost de 2010 / 37.9ºC 4 de febrer de 1956 / -7.2ºC
7 d'agost de 2003 / 37.7ºC 9 de gener de 1985 / -7.2ºC
19 d'agost de 2009 / 37.7ºC 7 de gener de 1985 / -7.0ºC
12 d'agost de 2003 / 37.6ºC 8 de gener de 1985 / -7.0ºC
14 d'agost de 2003 / 37.4ºC 5 de febrer de 1956 / -6.6ºC
11 d'agost de 2003 / 36.9ºC 25 de desembre de 1962 / -6.0ºC

Temperatures mitjanes anuals (1914-2022)


Precipitacions totals anuals (1914-2022)


Climograma 1971-2000